ケーブルタイに適合するビスを使って、パネルやシャーシにケーブルタイを固定し結束できます。
■パネルやシャーシなどにビスを使って、確実に固定するビス穴付のケーブルタイです。
■ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用
品番 | 寸法mm | 使用ビス | ループ 引張強度 N(kgf) |
結束径 Min~Max φmm |
梱包単位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | T | W | E | F | G | H | 袋 | ケース | ||||
SG-C100 | 110 | 1.1 | 2.5 | 6.0 | 3.1 | 6.5 | 4.0 | M2.5~M3 | 117.6(12.0) | 2.0~22 | 100本 | 20,000本(200袋) |
SG-C130 | 138 | 1.2 | 3.4 | 8.0 | 4.3 | 8.5 | 4.7 | M3~M4 | 191.1(19.5) | 2.0~30 | 100本 | 10,000本(100袋) |
SG-C150 | 163 | 1.2 | 3.4 | 8.0 | 4.3 | 8.5 | 4.7 | 191.1(19.5) | 2.0~36 | 100本 | 7,500本(75袋) | |
SG-C200 | 215 | 1.1 | 4.7 | 10.0 | 5.3 | 8.5 | 5.0 | M5 | 240.1(24.5) | 3.5~56 | 100本 | 5,000本(50袋) |
品番 | 寸法mm | 使用ビス | ループ 引張強度 N(kgf) |
結束径 Min~Max φmm |
梱包単位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | T | W | E | F | G | H | 袋 | ケース | ||||
SG-C100W | 110 | 1.1 | 2.5 | 6.0 | 3.1 | 6.5 | 4.0 | M2.5~M3 | 117.6(12.0) | 2.0~22 | 100本 | 20,000本(200袋) |
SG-C130W | 138 | 1.2 | 3.4 | 8.0 | 4.3 | 8.5 | 4.7 | M3~M4 | 191.1(19.5) | 2.0~30 | 100本 | 10,000本(100袋) |
SG-C150W | 163 | 1.2 | 3.4 | 8.0 | 4.3 | 8.5 | 4.7 | 191.1(19.5) | 2.0~36 | 100本 | 7,500本(75袋) | |
SG-C200W | 215 | 1.1 | 4.7 | 10.0 | 5.3 | 8.5 | 5.0 | M5 | 240.1(24.5) | 3.5~56 | 100本 | 5,000本(50袋) |
品番 | 寸法mm | 使用ビス | ループ 引張強度 N(kgf) |
結束径 Min~Max φmm |
梱包単位 |
---|
UL規格認定品以外の製品も含まれています。
UL認定一覧表をご確認ください。
タイプ | 標準 | 耐候・耐熱 | 耐熱 | 高耐熱 | 難熱 | 着色(標準) | 耐薬品 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番表示 | - | W | WU | H | HP | V | VB | 赤・青・黄・緑 | P |
色 | 乳白 | 黒 | アイボリー | 薄緑→山吹→薄茶 | 薄茶 | 白 | 黒 | 赤・青・黄・緑 | 透明 |
材質 | ポリアミド樹脂(ナイロン6・6) | ポリアミド樹脂 (ナイロン4・6) | ポリアミド樹脂(ナイロン6・6) | ポリプロピレン | |||||
難燃性 | UL94V-2 | UL94V-0 | UL94V-2 | - | |||||
UL認定温度 | 85℃ | 105℃ | 120℃ | 80℃ / 105℃ | 85℃ | - | |||
耐熱エージング テスト |
100℃ | 120℃ | 135℃ | 95℃ / 120℃ | 100℃ | - | |||
結束後の使用 温度範囲 |
-40℃~ +85℃ |
-40℃~+105℃ | -40℃~+120℃ | -40℃ / +80℃ | -40℃~+85℃ | - | |||
-40℃ /+ 105℃ |
ページトップへ