M5のビスを使ってパネルやシャーシにケーブルタイを固定し、結束できる幅広のタイプです。
■パネルやシャーシなどにビス(M5)を使って、確実に固定するビス穴付のケーブルタイです。
■結束を安定させる幅広タイプですので、これにより電線束の横ズレを防ぎ、確実な固定を可能にします。
■ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用
品番 | 寸法mm | 使用ビス | ループ 引張強度 N(kgf) |
結束径 Min~Max φmm |
梱包単位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | T | W | E | F | G | H | 袋 | ケース | ||||
SG-CM100 | 113 | 1.0 | 4.7 | 10.0 | 5.3 | 8.0 | 5.0 | M5 | 235.2(24.0) | 2.0~22 | 500本 | 10,000本(20袋) |
※SG-CM125 | 138 | 1.0 | 4.7 | 10.0 | 5.3 | 8.0 | 5.0 | M5 | 235.2(24.0) | 2.5~30 | 500本 | 7,500本(15袋) |
SG-CM150 | 163 | 1.0 | 4.7 | 10.0 | 5.3 | 8.0 | 5.0 | M5 | 235.2(24.0) | 2.5~38 | 500本 | 5,000本(10袋) |
※SG-CM175 | 188 | 1.0 | 4.7 | 10.0 | 5.3 | 8.0 | 5.0 | M5 | 235.2(24.0) | 3.0~46 | 500本 | 5,000本(10袋) |
品番 | 寸法mm | 使用ビス | ループ 引張強度 N(kgf) |
結束径 Min~Max φmm |
梱包単位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | T | W | E | F | G | H | 袋 | ケース | ||||
SG-CM100W | 113 | 1.0 | 4.7 | 10.0 | 5.3 | 8.0 | 5.0 | M5 | 235.2(24.0) | 2.0~22 | 500本 | 10,000本(20袋) |
※SG-CM125W | 138 | 1.0 | 4.7 | 10.0 | 5.3 | 8.0 | 5.0 | M5 | 235.2(24.0) | 2.5~30 | 500本 | 7,500本(15袋) |
SG-CM150W | 163 | 1.0 | 4.7 | 10.0 | 5.3 | 8.0 | 5.0 | M5 | 235.2(24.0) | 2.5~38 | 500本 | 5,000本(10袋) |
※SG-CM175W | 188 | 1.0 | 4.7 | 10.0 | 5.3 | 8.0 | 5.0 | M5 | 235.2(24.0) | 3.0~46 | 500本 | 5,000本(10袋) |
※仕様並びに外観・寸法は予告なく変更する場合がございます。
※の受注生産品につきましては3ケース以上よりご注文を承ります。納期をお問い合わせください。
UL規格認定品以外の製品も含まれています。
UL認定一覧表をご確認ください。
タイプ | 標準 | 耐候・耐熱 | 耐熱 | 高耐熱 | 難熱 | 着色(標準) | 耐薬品 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番表示 | - | W | WU | H | HP | V | VB | 赤・青・黄・緑 | P |
色 | 乳白 | 黒 | アイボリー | 薄緑→山吹→薄茶 | 薄茶 | 白 | 黒 | 赤・青・黄・緑 | 透明 |
材質 | ポリアミド樹脂(ナイロン6・6) | ポリアミド樹脂 (ナイロン4・6) | ポリアミド樹脂(ナイロン6・6) | ポリプロピレン | |||||
難燃性 | UL94V-2 | UL94V-0 | UL94V-2 | - | |||||
UL認定温度 | 85℃ | 105℃ | 120℃ | 80℃ / 105℃ | 85℃ | - | |||
耐熱エージング テスト |
100℃ | 120℃ | 135℃ | 95℃ / 120℃ | 100℃ | - | |||
結束後の使用 温度範囲 |
-40℃~ +85℃ |
-40℃~+105℃ | -40℃~+120℃ | -40℃ / +80℃ | -40℃~+85℃ | - | |||
-40℃ /+ 105℃ |
ページトップへ