タイを結束し、余った部分を止めるフックが付いた再使用可能タイプです。
■タイを結束し、余った部分を折り返して止めるフックを設けたタイプです。
■繰り返し使用でき、着脱も容易なので経済性がアップします。
■塵、埃などを嫌う商品を守る包装袋などの、口止めに適しています。
■ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用
品番 | 寸法mm | ループ 引張強度 N(kgf) |
結束径 Min~Max φmm |
梱包単位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | T | W | D | E | F | G | 袋 | ケース | |||
SG-FR100 | 100 | 1.05 | 7.4 | 6.5 | 11.0 | 15.0 | 5.0 | 294.0(30) | 5.0~20 | 100本 | 7,500本(75袋) |
SG-FR150 | 155 | 1.05 | 7.4 | 6.5 | 11.0 | 15.0 | 5.0 | 294.0(30) | 5.0~38 | 100本 | 5,000本(50袋) |
SG-FR200 | 205 | 1.05 | 7.4 | 6.5 | 11.0 | 15.0 | 5.0 | 294.0(30) | 5.0~55 | 100本 | 5,000本(50袋) |
品番 | 寸法mm | ループ 引張強度 N(kgf) |
結束径 Min~Max φmm |
梱包単位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | T | W | D | E | F | G | 袋 | ケース | |||
SG-FR100W | 100 | 1.05 | 7.4 | 6.5 | 11.0 | 15.0 | 5.0 | 294.0(30) | 5.0~20 | 100本 | 7,500本(75袋) |
SG-FR150W | 155 | 1.05 | 7.4 | 6.5 | 11.0 | 15.0 | 5.0 | 294.0(30) | 5.0~38 | 100本 | 5,000本(50袋) |
SG-FR200W | 205 | 1.05 | 7.4 | 6.5 | 11.0 | 15.0 | 5.0 | 294.0(30) | 5.0~55 | 100本 | 5,000本(50袋) |
UL規格認定品以外の製品も含まれています。
UL認定一覧表をご確認ください。
タイプ | 標準 | 耐候・耐熱 | 耐熱 | 高耐熱 | 難熱 | 着色(標準) | 耐薬品 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番表示 | - | W | WU | H | HP | V | VB | 赤・青・黄・緑 | P |
色 | 乳白 | 黒 | アイボリー | 薄緑→山吹→薄茶 | 薄茶 | 白 | 黒 | 赤・青・黄・緑 | 透明 |
材質 | ポリアミド樹脂(ナイロン6・6) | ポリアミド樹脂 (ナイロン4・6) | ポリアミド樹脂(ナイロン6・6) | ポリプロピレン | |||||
難燃性 | UL94V-2 | UL94V-0 | UL94V-2 | - | |||||
UL認定温度 | 85℃ | 105℃ | 120℃ | 80℃ / 105℃ | 85℃ | - | |||
耐熱エージング テスト |
100℃ | 120℃ | 135℃ | 95℃ / 120℃ | 100℃ | - | |||
結束後の使用 温度範囲 |
-40℃~ +85℃ |
-40℃~+105℃ | -40℃~+120℃ | -40℃ / +80℃ | -40℃~+85℃ | - | |||
-40℃ /+ 105℃ |
ページトップへ