手元の見えにくい場所での目通しが簡単です。
■頭部のスリット状の開口部に、球状の先端を引っ掛け、手軽に結束できるタイプです。
■暗闇や手元の見えにくい場所での結束に適しています。
■ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用
品番 | 寸法mm | ループ 引張強度 N(kgf) |
結束径 Min~Max φmm |
梱包単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | T | W | D | E | F | 袋 | ケース | |||
※SG-OH100 | 111 | 1.15 | 2.6 | 4.1 | 4.4 | 5.3 | 98.0(10.0) | 2.5~20 | 500本 | 20,000本(40袋) |
※SG-OH150 | 154 | 1.3 | 3.4 | 4.5 | 6.8 | 6.5 | 137.2(14.0) | 2.0~32 | 500本 | 15,000本(30袋) |
※SG-OH200 | 185 | 1.4 | 4.0 | 5.5 | 7.6 | 7.5 | 196.0(20.0) | 3.0~44 | 500本 | 10,000本(20袋) |
品番 | 寸法mm | ループ 引張強度 N(kgf) |
結束径 Min~Max φmm |
梱包単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | T | W | D | E | F | 袋 | ケース | |||
※SG-OH100W | 111 | 1.15 | 2.6 | 4.1 | 4.4 | 5.3 | 98.0(10.0) | 2.5~20 | 500本 | 20,000本(40袋) |
※SG-OH150W | 154 | 1.3 | 3.4 | 4.5 | 6.8 | 6.5 | 137.2(14.0) | 2.0~32 | 500本 | 15,000本(30袋) |
※SG-OH200W | 185 | 1.4 | 4.0 | 5.5 | 7.6 | 7.5 | 196.0(20.0) | 3.0~44 | 500本 | 10,000本(20袋) |
※の受注生産品につきましては3ケース以上よりご注文を承ります。納期をお問い合わせください。
※仕様並びに外観・寸法は予告なく変更する場合がございます。
UL規格認定品以外の製品も含まれています。
UL認定一覧表をご確認ください。
タイプ | 標準 | 耐候・耐熱 | 耐熱 | 高耐熱 | 難熱 | 着色(標準) | 耐薬品 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番表示 | - | W | WU | H | HP | V | VB | 赤・青・黄・緑 | P |
色 | 乳白 | 黒 | アイボリー | 薄緑→山吹→薄茶 | 薄茶 | 白 | 黒 | 赤・青・黄・緑 | 透明 |
材質 | ポリアミド樹脂(ナイロン6・6) | ポリアミド樹脂 (ナイロン4・6) | ポリアミド樹脂(ナイロン6・6) | ポリプロピレン | |||||
難燃性 | UL94V-2 | UL94V-0 | UL94V-2 | - | |||||
UL認定温度 | 85℃ | 105℃ | 120℃ | 80℃ / 105℃ | 85℃ | - | |||
耐熱エージング テスト |
100℃ | 120℃ | 135℃ | 95℃ / 120℃ | 100℃ | - | |||
結束後の使用 温度範囲 |
-40℃~ +85℃ |
-40℃~+105℃ | -40℃~+120℃ | -40℃ / +80℃ | -40℃~+85℃ | - | |||
-40℃ /+ 105℃ |
ページトップへ