食品規格(食品衛生法・FDA・EU10/2011)に適した素材で、金属検出機検出可能です。
■特殊な金属粉末を含む材料により、バンド本体や破片も金属検出機での検出が可能です。(X線検出機での検出は不可)
■様々な生産・製造現場でも用いられている視認性に優れた青色を採用しました。
■塩水噴霧試験においてサビの発生は認められませんでした。(試験時間144時間)
■ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用
品番 | 寸法mm | ループ 引張強度 N(kgf) | 結束径 Min~Max φmm | 梱包単位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | T | W | E | F | G | 袋 | ケース | |||||
SG-MT100 | 104 | 1.0 | 2.4 | 4.1 | 3.5 | 4.4 | 80(8.2) | 4.0~22 | 100本 | 15,000本(150袋) | ||
SG-MT150 | 150 | 1.5 | 4.8 | 9 | 5.5 | 8.8 | 160(16.3) | 10.0~38 | 100本 | 5,000本(50袋) | ||
SG-MT200 | 200 | 1.5 | 4.8 | 9 | 5.5 | 8.8 | 160(16.3) | 10.0~54 | 100本 | 5,000本(50袋) | ||
SG-MT250 | 250 | 1.5 | 4.8 | 9 | 5.5 | 8.8 | 160(16.3) | 10.0~60 | 100本 | 4,000本(40袋) |
UL規格認定品以外の製品も含まれています。
UL認定一覧表をご確認ください。
タイプ | 標準 | 耐候・耐熱 | 耐熱 | 高耐熱 | 難熱 | 着色(標準) | 耐薬品 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番表示 | - | W | WU | H | HP | V | VB | 赤・青・黄・緑 | P |
色 | 乳白 | 黒 | アイボリー | 薄緑→山吹→薄茶 | 薄茶 | 白 | 黒 | 赤・青・黄・緑 | 透明 |
材質 | ポリアミド樹脂(ナイロン6・6) | ポリアミド樹脂 (ナイロン4・6) | ポリアミド樹脂(ナイロン6・6) | ポリプロピレン | |||||
難燃性 | UL94V-2 | UL94V-0 | UL94V-2 | - | |||||
UL認定温度 | 85℃ | 105℃ | 120℃ | 80℃ / 105℃ | 85℃ | - | |||
耐熱エージング テスト |
100℃ | 120℃ | 135℃ | 95℃ / 120℃ | 100℃ | - | |||
結束後の使用 温度範囲 |
-40℃~ +85℃ |
-40℃~+105℃ | -40℃~+120℃ | -40℃ / +80℃ | -40℃~+85℃ | - | |||
-40℃ /+ 105℃ |
ページトップへ