任意の位置に束線を固定でき、縦横両方向からケーブルタイを挿入できる固定具です。
■ケーブルタイを使用して、束線をパネル等の任意の位置に、固定できるケーブルタイ用固定具です。
■タイベースの縦横どちらからでも、ケーブルタイを挿入できます。(BS-50は一方向のみ)
■取付場所に合わせて粘着テープ止め、ビス止めが選べます。
◎粘着テープ止めの場合は、取付場所の油・水・錆などを必ず取り除いてから取付けてください。
◎接着の際は強く押し付けて、取り付けてください。
◎脆い面や凸凹面への取付は避けてください。
品番 | 寸法mm | 梱包単位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | C | D | H | S | G | 袋 | ケース | |
BS-10 | 24.0 | 12.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 1.9 | 3.5 | 100個 | 1,000個(10袋) |
BS-15 | 13.0 | 13.0 | 3.0 | 3.0 | 3.9 | 1.4 | - | 100個 | 1,000個(10袋) |
BS-20 | 19.2 | 19.2 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 1.3 | 3.2 | 100個 | 1,000個(10袋) |
BS-30 | 30.0 | 25.0 | 5.6 | 7.6 | 5.6 | 2.3 | 4.5 | 100個 | 500個(5袋) |
BS-50 | 50.0 | 36.0 | - | 6.0x3 | 10.0 | 2.0 | 4.5 | 50個 | 250個(5袋) |
品番 | 寸法mm | 梱包単位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | C | D | H | S | G | 袋 | ケース | |
BS-20B | 19.2 | 19.2 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 1.3 | 3.2 | 100個 | 1,000個(10袋) |
BS-30B | 30.0 | 25.0 | 5.6 | 7.6 | 5.6 | 2.3 | 4.5 | 100個 | 500個(5袋) |
品番 | 寸法mm | 梱包単位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | C | D | H | S | G | 袋 | ケース | |
BS-10G | 24.0 | 12.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 1.9 | 3.5 | 100個 | 1,000個(10袋) |
BS-15G | 13.0 | 13.0 | 3.0 | 3.0 | 3.9 | 1.4 | - | 100個 | 1,000個(10袋) |
BS-20G | 19.2 | 19.2 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 1.3 | 3.2 | 100個 | 1,000個(10袋) |
BS-30G | 30.0 | 25.0 | 5.6 | 7.6 | 5.6 | 2.3 | 4.5 | 100個 | 500個(5袋) |
BS-50G | 50.0 | 36.0 | - | 6.0x3 | 10.0 | 2.0 | 4.5 | 50個 | 250個(5袋) |
品番 | 寸法mm | 梱包単位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | C | D | H | S | G | 袋 | ケース | |
BS-10GB | 24.0 | 12.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 1.9 | 3.5 | 100個 | 1,000個(10袋) |
BS-15GB | 13.0 | 13.0 | 3.0 | 3.0 | 3.9 | 1.4 | - | 100個 | 1,000個(10袋) |
BS-20GB | 19.2 | 19.2 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 1.3 | 3.2 | 100個 | 1,000個(10袋) |
BS-30GB | 30.0 | 25.0 | 5.6 | 7.6 | 5.6 | 2.3 | 4.5 | 100個 | 500個(5袋) |
BS-50GB | 50.0 | 36.0 | - | 6.0x3 | 10.0 | 2.0 | 4.5 | 50個 | 250個(5袋) |
品番 | 寸法mm | 梱包単位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | C | D | H | S | G | 袋 | ||
BS-10F 乳白 | 24.0 | 12.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 1.9 | 3.5 | 1,000個 | |
BS-20F 乳白 | 19.2 | 19.2 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 1.3 | 3.2 | 1,000個 | |
BS-30F 乳白 | 30.0 | 25.0 | 5.6 | 7.6 | 5.6 | 2.3 | 4.5 | 500個 | |
BS-10BF 黒 | 24.0 | 12.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 1.9 | 3.5 | 1,000個 | |
BS-20BF 黒 | 19.2 | 19.2 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 1.3 | 3.2 | 1,000個 | |
BS-30BF 黒 | 30.0 | 25.0 | 5.6 | 7.6 | 5.6 | 2.3 | 4.5 | 500個 |
弊社タイベースはRoHS指令に対応しております。
ページトップへ