■電線の結束と保護が同時に行えますので、渡り線部や束線湾曲部に最適です。
■取外しや分岐が自在に行えますので、配線変更など作業のスピードアップが図れます。
■弾力特性を利用して、数本の電線を締付けながら保護します。
■乳白色と黒色の2色をご用意しています。
品番 | 寸法mm | 材質 | 梱包単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1×D2 | 肉厚 | ピッチP | 束線結束径φmm | 箱 | ケース | ||
P2.6 | 2.6×4.2 | 0.6~0.8 | 6 | 3~7 | ポリエチレン | 100m | 1,000m(10箱) |
P4 | 4×6 | 0.7~1.0 | 8 | 4~12 | 100m | 1,000m(10箱) | |
P6 | 6×8 | 0.7~1.0 | 10 | 6~18 | 100m | 500m(5箱) | |
P8 | 8×10 | 0.8~1.0 | 12 | 8~25 | 50m | 250m(5箱) | |
P9 | 9×11 | 0.8~1.0 | 12 | 9~28 | 50m | 250m(5箱) | |
P10 | 10×12 | 0.8~1.0 | 12 | 10~30 | 50m | 250m(5箱) | |
P12 | 12×14 | 0.8~1.0 | 14 | 12~35 | 50m | 200m(4箱) | |
P15 | 15×18 | 1.3~1.4 | 16 | 15~45 | 50m | 200m(4箱) | |
P20 | 20×24 | 1.6~1.8 | 20 | 20~60 | 25m | 100m(4箱) | |
P25 | 25×29 | 1.6~1.8 | 22 | 25~75 | 20m | 80m(4箱) | |
P30 | 30×34 | 1.9~2.1 | 35 | 30~90 | 12m | 48m(4箱) | |
P40 | 40×45 | 2.2~2.4 | 45 | 40~120 | 8m | 32m(4箱) | |
P50 | 50×55 | 2.4~2.6 | 55 | 50~150 | 5m | 20m(4箱) |
品番 | 寸法mm | 材質 | 梱包単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1×D2 | 肉厚 | ピッチP | 束線結束径φmm | 箱 | ケース | ||
P2.6B | 2.6×4.2 | 0.6~0.8 | 6 | 3~7 | ポリエチレン | 100m | 1,000m(10箱) |
P4B | 4×6 | 0.7~1.0 | 8 | 4~12 | 100m | 1,000m(10箱) | |
P6B | 6×8 | 0.7~1.0 | 10 | 6~18 | 100m | 500m(5箱) | |
P8B | 8×10 | 0.8~1.0 | 12 | 8~25 | 50m | 250m(5箱) | |
P9B | 9×11 | 0.8~1.0 | 12 | 9~28 | 50m | 250m(5箱) | |
P10B | 10×12 | 0.8~1.0 | 12 | 10~30 | 50m | 250m(5箱) | |
P12B | 12×14 | 0.8~1.0 | 14 | 12~35 | 50m | 200m(4箱) | |
P15B | 15×18 | 1.3~1.4 | 16 | 15~45 | 50m | 200m(4箱) | |
P20B | 20×24 | 1.6~1.8 | 20 | 20~60 | 25m | 100m(4箱) | |
P25B | 25×29 | 1.6~1.8 | 22 | 25~75 | 20m | 80m(4箱) | |
P30B | 30×34 | 1.9~2.1 | 35 | 30~90 | 12m | 48m(4箱) | |
P40B | 40×45 | 2.2~2.4 | 45 | 40~120 | 8m | 32m(4箱) | |
P50B | 50×55 | 2.4~2.6 | 55 | 50~150 | 5m | 20m(4箱) |
※使用温度範囲:-30℃~+65℃
ページトップへ